產(chǎn)品名稱:JBQ電機(jī)引接線
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2019-08-28
產(chǎn)品報(bào)價(jià):11
產(chǎn)品特點(diǎn):JBQ電機(jī)引接線為交流額定電壓1140V及以下的絕緣電機(jī),電器繞組連接并引出機(jī)殼或繞組與電機(jī)殼體上的接線柱連接用電線。電線導(dǎo)體的長期允許工作溫度應(yīng)不超過90℃。具有良好的柔軟性及耐熱,耐溶劑性。
JBQ電機(jī)引接線的詳細(xì)資料:
JBQ電機(jī)引接線為交流額定電壓1140V及以下的絕緣電機(jī),電器繞組連接并引出機(jī)殼或繞組與電機(jī)殼體上的接線柱連接用電線。電線導(dǎo)體的長期允許工作溫度應(yīng)不超過90℃。具有良好的柔軟性及耐熱,耐溶劑性。
產(chǎn)品特性:
特點(diǎn)/用途:
1,:1140V及以下
2,工作溫度:70℃
3,導(dǎo)體:絞合鍍錫銅線
4,絕緣:復(fù)合橡膠
5,護(hù)套:丁晴橡膠
6,顏色:黑等
該型號(hào)產(chǎn)品為交流額定電壓1140V及以下的絕緣電機(jī),電器繞組連接并引出機(jī)殼或繞組與電機(jī)殼體上的接線柱連接用電線。
電線導(dǎo)體的長期允許工作溫度應(yīng)不超過90℃。具有良好的柔軟性及耐熱,耐溶劑性。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)/單線直徑(mm) | 電纜外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 電纜載流量(A) | |||||||
JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | ||||||||||
500V | 1140V | 6000V | JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | JBQ(JXN) JXF(JBHF) | ||||||
標(biāo)稱 | 較大 | 標(biāo)稱 | 較大 | 標(biāo)稱 | 較大 | 500v | 1140v | 6000V | |||
0.5 | 16/0.20 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | -- | -- | 20 | 29 | -- | 12 |
0.75 | 24/0.20 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | -- | -- | 24 | 33 | -- | 15 |
1.0 | 32/0.20 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | -- | -- | 28 | 37 | -- | 18 |
1.5 | 30/0.25 | 4.4 | 5.0 | 5.2 | 5.9 | -- | -- | 35 | 44 | -- | 22 |
2.5 | 49/0.25 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | -- | -- | 57 | 69 | -- | 29 |
4.0 | 56/0.30 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | -- | -- | 76 | 89 | -- | 39 |
6.0 | 84/0.30 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 14.2 | 15.2 | 100 | 115 | 289 | 51 |
10.0 | 84/0.40 | 9.3 | 10.0 | 10.1 | 10.9 | 15.5 | 16.8 | 178 | 197 | 377 | 71 |
16.0 | 126/0.40 | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.0 | 16.7 | 18.0 | 243 | 264 | 460 | 93 |
25.0 | 196/0.40 | 12.3 | 13.7 | 13.1 | 14.6 | 18.5 | 20.6 | 372 | 398 | 629 | 126 |
35.0 | 276/0.40 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 20.3 | 21.7 | 471 | 499 | 745 | 158 |
50.0 | 396/0.40 | 16.8 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | 22.2 | 23.3 | 647 | 679 |
如果你對(duì)JBQ電機(jī)引接線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |