NH-YGCR-F46耐火耐高溫硅橡膠護(hù)套電纜的詳細(xì)資料:
NH-YGCR-F46耐火耐高溫硅橡膠護(hù)套電纜可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水,防霉性能*。彎曲性能優(yōu)良,較小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機(jī),鋼鐵,航空,電廠(chǎng),石化等高溫環(huán)境中使用。
YGCP產(chǎn)品特性: 1,額定電壓:450/750V 2,工作溫度:-60~ 200℃ 3,導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線(xiàn) 4,絕 緣:硅橡膠
5,護(hù) 套:硅橡膠 6,顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等特點(diǎn)/用途:
可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水,防霉性能*。
彎曲性能優(yōu)良,較小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機(jī),鋼鐵,航空,電廠(chǎng),石化等高溫環(huán)境中使用
NH-YGCR-F46耐火耐高溫硅橡膠護(hù)套電纜特性: 1,額定電壓:300/500V 2,工作溫度:-60~ 200℃ 3,導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線(xiàn) 4,絕 緣:硅橡膠
5,護(hù) 套:硅橡膠 6,顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等特點(diǎn)/用途:
可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水,防霉性能*。
彎曲性能優(yōu)良,較小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓300/500V及以下各種移動(dòng)式電機(jī),鋼鐵,航空,電廠(chǎng),石化等高溫環(huán)境中使用
JNH-YGCR-F46耐火耐高溫硅橡膠護(hù)套電纜結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度(mm) | 電線(xiàn)外徑(mm) | 20 ℃導(dǎo)體直流 電阻較大值 (Ω/km) | ||||||
標(biāo)稱(chēng)截面 (mm2) | 根數(shù)/線(xiàn)徑 (mm) | 導(dǎo)體外徑 (mm) | 3000V | 6000V | 10000V | 3000V | 6000V | 10000V | |
0.5 | 28/0.15 | 0.90 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 4.90 | 5.90 | 8.10 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.20 | 6.20 | 8.40 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.30 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.30 | 6.30 | 8.50 | 20 |
1.5 | 48/0.20 | 1.60 | 2.2 | 2.80 | 3.80 | 6.00 | 7.20 | 9.20 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | 1.85 | 2.2 | 2.80 | 3.80 | 6.30 | 7.50 | 9.50 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 2.4 | 3.00 | 4.00 | 6.80 | 8.00 | 10.0 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.80 | 2.4 | 3.00 | 4.00 | 7.60 | 8.80 | 10.8 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.60 | 2.6 | 3.20 | 4.20 | 8.80 | 10.0 | 12.0 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 2.6 | 3.20 | 4.20 | 9.80 | 11.0 | 13.0 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 2.8 | 3.50 | 4.50 | 11.40 | 12.80 | 14.80 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.60 | 2.8 | 3.50 | 4.50 | 13.20 | 14.60 | 16.60 | 0.795 |
35 | 494/0.30 | 8.80 | 2.8 | 3.70 | 4.80 | 14.40 | 16.20 | 18.50 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.60 | 3.0 | 3.70 | 4.80 | 16.60 | 18.00 | 20.20 | 0.393 |
70 | 551/0.40 | 12.80 | 3.0 | 3.90 | 5.00 | 18.80 | 20.60 | 22.80 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.80 | 3.2 | 3.90 | 5.00 | 21.20 | 22.60 | 24.80 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 16.5 | 3.2 | 4.20 | 5.50 | 23.00 | 25.00 | 27.50 | 0.164 |
150 | 760/0.50 | 18.2 | 3.5 | 4.50 | 5.50 | 25.20 | 27.20 | 29.20 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20.0 | 3.5 | 4.80 | 5.70 | 27.00 | 29.60 | 31.50 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23.0 | 3.5 | 5.20 | 6.00 | 30.00 | 33.40 | 35.00 | 0.0817 |
如果你對(duì)NH-YGCR-F46耐火耐高溫硅橡膠護(hù)套電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |