產(chǎn)品名稱:RVV(2G)行車電纜-抗拉電動(dòng)葫蘆電纜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2019-12-17
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):RVV(2G)行車電纜-抗拉電動(dòng)葫蘆電纜纜芯之間加有黃麻繩抗拉承載,芯線與護(hù)套間還包有一層無(wú)紡布緩沖,在超高長(zhǎng)度情況下還有兩根承載鋼絲繩可供選擇(破斷拉力可達(dá)10.4KN,高度可達(dá)150米)
RVV(2G)行車電纜-抗拉電動(dòng)葫蘆電纜的詳細(xì)資料:
RVV(2G)行車電纜-抗拉電動(dòng)葫蘆電纜纜芯之間加有黃麻繩抗拉承載,芯線與護(hù)套間還包有一層無(wú)紡布緩沖,在超高長(zhǎng)度情況下還有兩根承載鋼絲繩可供選擇(破斷拉力可達(dá)10.4KN,高度可達(dá)150米)。由于采用了改性PVC護(hù)套比一般橡膠材質(zhì)更具有抗拉性和抗撕裂強(qiáng)度,又保持柔軟性。產(chǎn)品性能更佳,使用更安全?! ?br />RVV(2G)行車電纜-抗拉電動(dòng)葫蘆電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股精絞無(wú)氧銅絲,符合VDE0295 CLASS 5標(biāo)準(zhǔn)
絕緣:特殊混合PVC絕緣
顏色:多彩顏色數(shù)字表示,參照J(rèn)ISC3306標(biāo)準(zhǔn)
黑色數(shù)字白色號(hào)碼編號(hào),符合IEC227標(biāo)準(zhǔn)(如需帶有黃綠接地線請(qǐng)說(shuō)明)
內(nèi)襯層:特殊無(wú)紡布包裹緩沖
鋼絲:一根或兩根無(wú)扭力自承鋼絲,承載運(yùn)行中產(chǎn)生的張力
護(hù)套:特殊混合PVC護(hù)套,黑色(RAL9005)
RVV(2G)行車電纜-抗拉電動(dòng)葫蘆電纜詳細(xì)參數(shù):
額定電壓:≤1.5mm 300/500V >1.5mm 450/750V
測(cè)試電壓:≤1.5mm 2500V >1.5mm 3000V
使用溫度范圍:-15℃至 70℃
RVV(2G)行車電纜-抗拉電動(dòng)葫蘆電纜彎曲半徑:20倍電纜外徑
代號(hào) | 型號(hào) | 芯數(shù) | 規(guī)格 | 近似密度 | 近似外徑 | ||
SKM | 75 | 3 | RVV(1G) | 3 | 0.75 | 108 | 11.4 |
SKM | 75 | 8 | RVV(1G) | 8 | 0.75 | 207 | 15.6 |
SKM | 75 | 16 | RVV(1G) | 16 | 0.75 | 360 | 19.3 |
SKM | 75 | 38 | RVV(1G) | 38 | 0.75 | 789 | 27.3 |
SKM | 100 | 3 | RVV(1G) | 3 | 1 | 126 | 12.0 |
SKM | 100 | 8 | RVV(1G) | 8 | 1 | 246 | 16.6 |
SKM | 100 | 16 | RVV(1G) | 16 | 1 | 436 | 20.7 |
SKM | 100 | 38 | RVV(1G) | 38 | 1 | 963 | 29.4 |
SKM | 150 | 3 | RVV(1G) | 3 | 1.5 | 162 | 13.1 |
SKM | 150 | 8 | RVV(1G) | 8 | 1.5 | 346 | 19.3 |
SKM | 150 | 16 | RVV(1G) | 16 | 1.5 | 611 | 24.2 |
SKM | 150 | 38 | RVV(1G) | 38 | 1.5 | 1318 | 33.2 |
SKM | 250 | 3 | RVV(1G) | 3 | 2.5 | 231 | 15.4 |
SKM | 250 | 8 | RVV(1G) | 8 | 2.5 | 501 | 22.8 |
SKM | 250 | 16 | RVV(1G) | 16 | 2.5 | 934 | 29.1 |
SKM | 250 | 38 | RVV(1G) | 38 | 2.5 | 2063 | 40.9 |
SKM | 75 | 3 | RVV(2G) | 3 | 0.75 | 140 | 15.7 |
SKM | 75 | 8 | RVV(2G) | 8 | 0.75 | 244 | 21.1 |
SKM | 75 | 16 | RVV(2G) | 16 | 0.75 | 402 | 24.8 |
SKM | 75 | 38 | RVV(2G) | 38 | 0.75 | 861 | 33.8 |
SKM | 100 | 3 | RVV(2G) | 3 | 1 | 159 | 16.3 |
SKM | 100 | 8 | RVV(2G) | 8 | 1 | 285 | 22.0 |
SKM | 100 | 16 | RVV(2G) | 16 | 1 | 482 | 26.2 |
SKM | 100 | 38 | RVV(2G) | 38 | 1 | 1041 | 35.9 |
SKM | 150 | 3 | RVV(2G) | 3 | 1.5 | 199 | 17.4 |
SKM | 150 | 8 | RVV(2G) | 8 | 1.5 | 411 | 25.8 |
SKM | 150 | 16 | RVV(2G) | 16 | 1.5 | 684 | 30.7 |
SKM | 150 | 38 | RVV(2G) | 38 | 1.5 | 1408 | 39.7 |
SKM | 250 | 3 | RVV(2G) | 3 | 2.5 | 279 | 19.7 |
SKM | 250 | 8 | RVV(2G) | 8 | 2.5 | 578 | 29.3 |
SKM | 250 | 16 | RVV(2G) | 16 | 2.5 | 1025 | 35.6 |
SKM | 250 | 38 | RVV(2G) | 38 | 2.5 | 2182 | 47.4 |
如果你對(duì)RVV(2G)行車電纜-抗拉電動(dòng)葫蘆電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |