產(chǎn)品名稱:YVFRBG 3*25+1*10+8*1組合扁電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-10-15
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:YVFRBG 3*25+1*10+8*1組合扁電纜適用交流額定電壓450V/70V及以下的移動式電氣設(shè)備中,扁型結(jié)構(gòu)特別適用于頻繁彎曲的場合,不扭結(jié),折疊整齊,如行車。常用于發(fā)電、冶金、化工、港口等惡劣環(huán)境下移動電器設(shè)備之間電器連接。
YVFRBG 3*25+1*10+8*1組合扁電纜的詳細(xì)資料:
YVFRBG 3*25+1*10+8*1組合扁電纜適用交流額定電壓450V/70V及以下的移動式電氣設(shè)備中,扁型結(jié)構(gòu)特別適用于頻繁彎曲的場合,不扭結(jié),折疊整齊,如行車。常用于發(fā)電、冶金、化工、港口等惡劣環(huán)境下移動電器設(shè)備之間電器連接。
YVFRBG 3*25 1*10 8*1扁平電纜
電纜型號 | 電壓KV | 電纜規(guī)格mm2 | 電纜外型尺寸㎜ | 電纜彎曲半徑㎜ | 電纜參考重量kg/m | 抗拉強度N/M |
YVFBG | 0.45/0.75 | 14×1.0 2×1.0P 2×4 | 46×15 | 300 | 0.983 | 17732 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 16×1.0 2×1.0P 2×4 | 47×15 | 300 | 1.0895 | 18575 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 19×1.0 2×1.0P 2×4 | 49×15 | 300 | 1.285 | 19837 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 20×1.0 2×1.0P 2×4 | 50×16 | 320 | 1.324 | 20258 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 21×1.0 2×1.0P 2×4 | 51×16 | 320 | 1.408 | 20679 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 22×1.0 2×1.0P 2×4 | 52×16 | 320 | 1.479 | 21100 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 23×1.0 2×1.0P 2×4 | 53×17 | 340 | 1.524 | 21521 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 24×1.0 2×1.0P 2×4 | 54×17 | 340 | 1.619 | 21942 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 28×1.0 2×1.0P 2×4 | 62×17 | 340 | 2.128 | 23626 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 37×1.0 2×1.0P 2×4 | 75×17 | 340 | 2.604 | 27415 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 14×1.5 2×1.5P 2×4 | 51×16 | 320 | 1.469 | 20680 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 16×1.5 2×1.5P 2×4 | 55×17 | 340 | 1.578 | 21942 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 19×1.5 2×1.5P 2×4 | 58×18 | 360 | 1.699 | 23837 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 20×1.5 2×1.5P 2×4 | 59×18 | 360 | 1.786 | 24469 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 21×1.5 2×1.5P 2×4 | 60×19 | 380 | 1.834 | 25100 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 22×1.5 2×1.5P 2×4 | 61×19 | 380 | 1.907 | 25731 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 23×1.5 2×1.5P 2×4 | 61×19 | 380 | 1.965 | 26365 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 24×1.5 2×1.5P 2×4 | 72×19 | 380 | 2.204 | 26995 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 28×1.5 2×1.5P 2×4 | 74×19 | 380 | 2.376 | 29520 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 37×1.5 2×1.5P 2×4 | 97.5×19 | 380 | 2.842 | 35204 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 14×2.5 2×2.5P 2×4 | 59×19 | 380 | 1.956 | 27350 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 16×2.5 2×2.5P 2×4 | 60×19 | 380 | 2.156 | 29450 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 19×2.5 2×2.5P 2×4 | 61×19 | 380 | 2.208 | 32600 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 20×2.5 2×2.5P 2×4 | 62×20 | 400 | 2.259 | 33650 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 21×2.5 2×2.5P 2×4 | 63×20 | 400 | 2.308 | 34700 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 22×2.5 2×2.5P 2×4 | 66×22 | 440 | 2.392 | 35750 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 23×2.5 2×2.5P 2×4 | 66×22 | 400 | 2.406 | 36800 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 24×2.5 2×2.5P 2×4 | 80×20 | 400 | 2.47 | 37850 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 28×2.5 2×2.5P 2×4 | 78×20 | 400 | 2.958 | 42050 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 37×2.5 2×2.5P 2×4 | 115.5×20 | 400 | 3.556 | 51500 |
加光纖通訊扁平電纜
電纜型號 | 電壓KV | 電纜規(guī)格mm2 | 電纜外型尺寸㎜ | 電纜彎曲半徑㎜ | 電纜參考重量kg/m | 抗拉強度N/M |
YVFBG | 0.45/0.75 | 19×1.0 2×1.0P 6FO 2×4 | 60×15 | 300 | 1.4572 | 20258 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 23×1.0 2×1.0P 6FO 2×4 | 68×17 | 340 | 1.8579 | 21942 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 24×1.0 2×1.0P 6FO 2×4 | 72×18 | 360 | 2.0072 | 22363 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 19×1.5 2×1.5P 6FO 2×4 | 72×18 | 360 | 1.98 | 24258 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 23×1.5 2×1.5P 6FO 2×4 | 79×18 | 360 | 2.151 | 26784 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 24×1.5 2×1.5P 6FO 2×4 | 85×18 | 360 | 2.55 | 27415 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 19×2.5 2×2.5P 6FO 2×4 | 78.5×19 | 380 | 2.34 | 33020 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 23×2.5 2×2.5P 6FO 2×4 | 91×20 | 380 | 2.956 | 37220 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 24×2.5 2×2.5P 6FO 2×4 | 91×21 | 380 | 3.32 | 38270 |
如果你對YVFRBG 3*25+1*10+8*1組合扁電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |