產(chǎn)品名稱:鋼絲編織柔性控制電纜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2019-10-14
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):鋼絲編織柔性控制電纜應(yīng)用范圍 CC158電纜的特點(diǎn)超流的機(jī)械性能抗撞擊,防臭氧,
鋼絲編織柔性控制電纜的詳細(xì)資料:
鋼絲編織柔性控制電纜應(yīng)用范圍
CC158電纜的特點(diǎn)
超流的機(jī)械性能
抗撞擊,防臭氧,
用于拖鏈系統(tǒng)大于500萬次循環(huán)次數(shù)
鋼絲編織柔性控制電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體材料:多股精絞成束超細(xì)裸銅絲導(dǎo)體?!?/p>
導(dǎo)體結(jié)構(gòu):符合DIN VDE0295 6類標(biāo)準(zhǔn)?!?/p>
芯線絕緣:耐寒PVC混合料。
芯線絞合:芯線小節(jié)距兩兩對(duì)絞,對(duì)絞后成組絞合。
芯線標(biāo)識(shí):黑色線編碼。三芯以上帶黃綠接地線?!?/p>
內(nèi)護(hù)套:PUR?!?/p>
屏蔽:鋼絲屏蔽,屏蔽率85%以上。
技術(shù)指標(biāo)
彎曲半徑:10×電纜外徑?!?/p>
溫度范圍:-35℃~ 80℃。
工作電壓:< 0.75MM2 300/500V.
< 1.0MM2 450/700V
測(cè)試交流電壓:2000~3000V?!?/p>
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):符合VDE、GB。
CC158
鋼絲編織柔性控制電纜
電纜型號(hào) | 芯數(shù)及截面積 | 外徑 (mm) | 銅含量(kg/km) | 重量 (kg/km) |
CC158 | 5×0.5 | 10.0 | 24.0 | 156 |
CC158 | 6×0.5 | 10.6 | 28.8 | 172 |
CC158 | 7×0.5 | 10.6 | 33.6 | 180 |
CC158 | 10×0.5 | 13.2 | 48.0 | 220 |
CC158 | 12×0.5 | 13.4 | 58.0 | 264 |
CC158 | 14×0.5 | 14.0 | 67.0 | 283 |
CC158 | 18×0.5 | 14.8 | 86.4 | 312 |
CC158 | 21×0.5 | 15.5 | 101.0 | 355 |
CC158 | 24×0.5 | 16.5 | 115.0 | 418 |
CC158 | 25×0.5 | 17.0 | 120.0 | 424 |
CC158 | 5×0.75 | 10.3 | 36.0 | 170 |
CC158 | 7×0.75 | 11.2 | 50.0 | 202 |
CC158 | 9×0.75 | 13.0 | 65.0 | 258 |
CC158 | 12×0.75 | 13.7 | 86.0 | 304 |
CC158 | 15×0.75 | 14.9 | 108.0 | 368 |
CC158 | 18×0.75 | 15.9 | 130.0 | 418 |
CC158 | 21×0.75 | 16.9 | 151.0 | 434 |
CC158 | 25×0.75 | 18.5 | 180.0 | 504 |
CC158 | 5×1.0 | 11.2 | 48.0 | 200 |
CC158 | 6×1.0 | 12.2 | 58.0 | 230 |
CC158 | 7×1.0 | 13.0 | 67.0 | 240 |
CC158 | 8×1.0 | 13.0 | 77.0 | 270 |
CC158 | 9×1.0 | 13.4 | 86.0 | 290 |
CC158 | 12×1.0 | 15.0 | 115.0 | 370 |
CC158 | 14×1.0 | 15.6 | 134.0 | 417 |
CC158 | 18×1.0 | 17.2 | 173.0 | 498 |
CC158 | 20×1.0 | 18.0 | 192.0 | 518 |
CC158 | 25×1.0 | 20.9 | 240.0 | 622 |
CC158 | 5×1.5 | 11.9 | 72.0 | 200 |
CC158 | 7×1.5 | 13.0 | 101.0 | 280 |
CC158 | 8×1.5 | 13.8 | 115.0 | 347 |
CC158 | 9×1.5 | 14.2 | 130.0 | 387 |
CC158 | 10×1.5 | 16.0 | 144.0 | 407 |
CC158 | 11×1.5 | 16.4 | 158.0 | 425 |
CC158 | 12×1.5 | 16.4 | 173.0 | 454 |
CC158 | 14×1.5 | 17.2 | 202.0 | 508 |
CC158 | 18×1.5 | 19.6 | 259.0 | 628 |
CC158 | 25×1.5 | 22.7 | 360.0 | 810 |
如果你對(duì)鋼絲編織柔性控制電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |